80X 15~1200mm 2MP Network Ultra Long Range Zoom Block Camera Module
80x 15~1200mm long range zoom ကင်မရာ module သည် 1000mm ထက်ပိုသော စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ultra long range zoom block ကင်မရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အစွမ်းထက် 80x zoom၊optical defog၊ ကိုယ်တိုင်ပါရှိသော စနစ်ကျသော အပူချိန်လျော်ကြေးပေးခြင်းအစီအစဉ်သည် ပိုမိုအားကောင်းသော ပတ်ဝန်းကျင်လိုက်လျောညီထွေရှိမှုကို သေချာစေသည်။Focal Length 1200mm သည် တာဝေးအကွာအဝေး စောင့်ကြည့်ရေးစွမ်းရည်ကို ပံ့ပိုးပေးထားပြီး ကမ်းရိုးတန်းကာကွယ်ရေး၊ တောမီးကာကွယ်ရေးနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကြည်လင်ပြတ်သားကောင်းမွန်သော Multi-aspheric optical glass။ကြီးမားသော အလင်းဝင်ပေါက် ဒီဇိုင်း၊ အလင်းရောင် စွမ်းဆောင်ရည် နည်းပါးသည်။အလျားလိုက် မြင်ကွင်းထောင့် ၃၈ ဒီဂရီ၊ အလားတူ ထုတ်ကုန်များထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုပါသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်
သတ်မှတ်ချက် | ရှင်းပြပါ။ | |
အာရုံခံကိရိယာ | အရွယ်အစား | 1/1.8" တိုးတက်သောစကင်န် CMOS |
မှန်ဘီလူး | Focal Length | f: 15~1200mm |
မြင်ကွင်း | 28~0.3(°) | |
အလင်းဝင်ပေါက် | FNo: 2.1 | |
Focus Distance ကိုပိတ်ပါ။ | 5m မှ 10m (Wide~Tele) | |
ဗီဒီယိုနှင့် အသံကွန်ရက် | နှိမ်တယ်။ | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
အသံကုဒ်ဒက် | ACC၊ MPEG2-Layer2 | |
Audio In Type | လိုင်းဝင်၊ မိုက် | |
နမူနာအကြိမ်ရေ | 16kHz၊ 8kHz | |
သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်များ | TF ကတ်၊ 256G အထိ | |
ကွန်ရက် ပရိုတိုကော | Onvif၊ HTTP၊ RTSP၊ RTP၊ TCP၊ UDP | |
IVS | Tripwire၊ Intrusion၊ Loitering Detection စသဖြင့် | |
အထွေထွေဖြစ်ရပ် | ရွေ့လျားမှုကို ထောက်လှမ်းခြင်း၊ Tamper သိရှိခြင်း၊ အသံသိရှိခြင်း၊ SD ကတ်မရှိ၊ SD ကတ် အမှားအယွင်း၊ ချိတ်ဆက်မှု ပြတ်တောက်ခြင်း၊ IP ပဋိပက္ခ၊ တရားမဝင် ဝင်ရောက်မှု | |
ဆုံးဖြတ်ချက် | 50Hz ၊ 25/50fps (1920×1080); 60Hz၊ 30/60fps (1920×1080) | |
S/N အချိုး | ≥55dB (AGC ပိတ်ခြင်း၊ အလေးချိန်ဖွင့်ခြင်း) | |
ရေခဲမုန့် | အဖွင့်အပိတ် | |
အနိမ့်ဆုံး အလင်းရောင် | အရောင်- 0.02Lux/F2.1; | |
Defog | Optical Defog + Electronic Defog | |
BLC | အထောက်အပံ့ | |
HLC | အထောက်အပံ့ | |
WDR | အထောက်အပံ့ | |
နေ့/ည | အလိုအလျောက် (ICR) / အရောင် / B/W | |
Zoom Speed | 8 S (Wide-Tele) | |
White Balance ၊ | အလိုအလျောက်/လက်စွဲစာအုပ်/ATW/အပြင်ဘက်/အိမ်တွင်း/အပြင်မှာ အလိုအလျောက်/ဆိုဒီယမ်မီးအိမ် အော်တို/ဆိုဒီယမ်မီးအိမ် | |
အီလက်ထရွန်းနစ် Shutter Speed | အလိုအလျောက် Shutter/Manual Shutter (1/3s~1/30000s) | |
ထိတွေ့ခြင်း | အော်တို/လက်စွဲ/ Shutter ဦးစားပေး/ Gain ဦးစားပေး | |
ဆူညံသံလျော့ချခြင်း | 2D/3D | |
ပုံပြောင်း | အထောက်အပံ့ | |
ပြင်ပထိန်းချုပ်မှု | 2×TTL | |
အာရုံမုဒ် | အလိုအလျောက် / Manual / Semi-Auto |
လည်ပတ်မှုအခြေအနေများ | -20°C~+60°C/20﹪ မှ 80﹪RH |
သိုလှောင်မှုအခြေအနေများ | -30°C~+70°C/20﹪ မှ 95﹪RH |
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | DC 12V±15% (အကြံပြုထားသည်- 12V) |
ပါဝါစားသုံးမှု | Static Power Consumption: 6.5W၊ လည်ပတ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု: 8.4W |
အတိုင်းအတာများ | အလျား * အနံ * အမြင့်: 395*145*150(mm)၊ Lens Diameter: 120mm |
အလေးချိန် | 5600g |
အတိုင်းအတာများ
