90X 6~540mm 2MP Network Long Range Zoom Block Camera Module
90x starlight zoom ကင်မရာ module သည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော long range zoom block ကင်မရာဖြစ်သည်။
90x optical zoom၊optical defog၊ ပိုမိုအားကောင်းသောပတ်ဝန်းကျင်လိုက်လျောညီထွေရှိမှု။Focal Length 540mm သည် တာဝေးအကွာအဝေး စောင့်ကြည့်ရေးစွမ်းရည်ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ဥပမာအားဖြင့် အခြားထုတ်လုပ်သည့် 500mm long focal lens ကို ယူပါ။
420 မီလီမီတာဖြစ်ပြီး အလေးချိန် 3KG ဖြစ်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ကင်မရာသည် အရှည် 175.3mm နှင့် 900g သာရှိသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်
သတ်မှတ်ချက် | ဖော်ပြချက် | |
အာရုံခံကိရိယာ | ရုပ်ပုံအာရုံခံကိရိယာ | 1/1.8" Sony CMOS |
မှန်ဘီလူး | Focal Length | 6mm ~ 540mm, 50 × |
အလင်းဝင်ပေါက် | F1.4~F4.8 | |
Focus Distance ကိုပိတ်ပါ။ | 1m~5m (အကျယ်~Tele) | |
မြင်ကွင်း | 65°~0.8° | |
ဗီဒီယိုနှင့် ကွန်ရက် | နှိမ်တယ်။ | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
အသံကုဒ်ဒက် | ACC၊ MPEG2-Layer2 | |
Audio In Type | လိုင်းဝင်၊ မိုက် | |
နမူနာအကြိမ်ရေ | 16kHz၊ 8kHz | |
သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်များ | TF ကတ်၊ 256G အထိ | |
ကွန်ရက် ပရိုတိုကောများ | Onvif၊ HTTP၊ RTSP၊ RTP၊ TCP၊ UDP | |
IVS | Tripwire၊ Intrusion၊ Loitering Detection စသဖြင့် | |
အထွေထွေဖြစ်ရပ် | ရွေ့လျားမှုကို ထောက်လှမ်းခြင်း၊ Tamper သိရှိခြင်း၊ အသံသိရှိခြင်း၊ SD ကတ်မရှိ၊ SD ကတ် အမှားအယွင်း၊ ချိတ်ဆက်မှု ပြတ်တောက်ခြင်း၊ IP ပဋိပက္ခ၊ တရားမဝင် ဝင်ရောက်မှု | |
ဆုံးဖြတ်ချက် | 50Hz- 25fps@2Mp(1920×1080);60Hz- 30fps@2Mp(1920×1080) | |
S/N အချိုး | ≥55dB (AGC ပိတ်၊ အလေးချိန် ဖွင့်ထားသည်) | |
အနိမ့်ဆုံး အလင်းရောင် | အရောင်- 0.05Lux/F1.4 | |
ရေခဲမုန့် | အဖွင့်အပိတ် | |
Defog | အဖွင့်အပိတ် | |
Exposure လျော်ကြေးငွေ | အဖွင့်အပိတ် | |
HLC | အဖွင့်အပိတ် | |
နေ့/ည | အော်တို(ICR)/Manual(အရောင်၊ B/W) | |
Zoom Speed | 8 S (Optics၊ Wide-Tele) | |
White Balance ၊ | အလိုအလျောက်/လက်စွဲစာအုပ်/ATW/ပြင်ပ/Indoor/Outdoor Au/ဆိုဒီယမ်မီးခွက် အော်တို/ဆိုဒီယမ်မီးခွက်ဆီသို့ | |
အီလက်ထရွန်းနစ် Shutter Speed | အလိုအလျောက် Shutter (1/3s~1/30000s)၊ Manual Shutter(1/3s~1/30000s) | |
ထိတွေ့ခြင်း | အလိုအလျောက်/လက်စွဲစာအုပ် | |
ဆူညံသံလျော့ချခြင်း | 2D;3D | |
လှန်ပါ။ | အထောက်အပံ့ | |
ထိန်းချုပ်မှု အင်တာဖေ့စ် | 2×TTL | |
အာရုံမုဒ် | အော်တို / လက်စွဲ / Semi-Auto |
ဒစ်ဂျစ်တယ် Zoom | 4× |
လည်ပတ်မှုအခြေအနေများ | -30°C~+60°C/20% မှ 80%RH |
သိုလှောင်မှုအခြေအနေများ | -40°C~+70°C/20% မှ 95%RH |
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | DC 12V±15% (အကြံပြုလိုသည်- 12V) |
ပါဝါစားသုံးမှု | Static Powerr: 4.5W;လည်ပတ်အား: 5.5W |
အတိုင်းအတာ (L*W*H) | အနီးစပ်ဆုံး175.3mm*72.2mm*77.3mm |
အလေးချိန် | အနီးစပ်ဆုံး၉၀၀ ဂရမ် |
အတိုင်းအတာများ
